
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | TM16 - 441 | 1326 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | TM16 - 440 | 0810 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | TM16 - 439 | 7152 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | TM16 - 438 | 6975 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | TM16 - 437 | 7866 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | TM16 - 436 | 0809 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TM16 - 435 | 0690 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | TM16 - 434 | 5859 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | TM16 - 433 | 3042 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | TM16 - 432 | 5258 |
